產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,能源,電子 |
---|
LES薄型電動滑臺:
?薄型:與LESH相比工件安裝高度 最多減小12%。
?垂直可搬運質量:zui多提高50%。
?重量輕:最多減輕29%。
?最大推壓力:180N。
?重復定位精度:±0.05mm。
?可縮短節拍時間。
最大加減速度:5,000mm/S2。
最大速度:400mm/s。
LES薄型電動滑臺規格:
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運 質量(kg) 水平 | 可搬運 質量(kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 絲杠 導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LES8□ | 30,50,75 | 最大1 | 最大0.5 | 最大400 | 4 ,8 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大5 | 最大400 | 8、16 |
伺服電機 (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | 最大1 | 最大1 | 最大400 | 4,8 |
伺服電機 (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
伺服電機 (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
產品咨詢